Tanque do inseticida: | 50L | Quadro dos aviões: | 8 rotores |
---|---|---|---|
Voo Controlller: | 2CPU 3IMU | Prazo de execução: | 15~20days |
Modo do trabalho: | Estação à terra | Bateria: | bateria de lítio 14S |
Realçar: | zangão de pulverização do inseticida de 5000m,zangão de pulverização do inseticida 50L,Pulverizador do inseticida do zangão dos rotores ISO9001 8 |
8 o zangão da agricultura do tanque dos rotores 50Liters para inseticidas de pulverização apronta-se para voar o conjunto completo com bateria e controlo a distância
Detalhes rápidos:
1. Nome: Zangão de pulverização da agricultura 50L máxima
2. Material: Carbono e alumínio
3. Tempo de voo: 15~20minutes com carga útil
4. Controlador remoto: 10km com 5,5" tela
5. Resistência do vento: 4~5
6. Precisão pairando: Vertical horizontal 0.5m de 1.5m
Especificação:
Modelo | NLA410 | NLA416 | NLA610 | NLA616 | NLA622 | NLA630 | NLA850 |
Rotor | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Precisão pairando horizontal |
+/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m | ||||
Precisão pairando vertical |
+/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m | ||||
Resistência do vento | 4~5 | 4~5 | 4~5 | ||||
Motor | |||||||
Controle de velocidade eletrônico | |||||||
Temperatura aplicável do motor | -20~50 | -20~50 | -20~50 | ||||
Hélice dobrável | |||||||
Tanque do inseticida | 22L | 30L | 50L | ||||
Capacidade da decolagem | |||||||
Tempo de voo (com carga útil) | 15~20min | 15~20min | 15~20min | ||||
Distância de voo | 5000m | 5000m | 5000m | ||||
Distância de funcionamento | 2000m | 2000m | 2000m | ||||
Velocidade de voo | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | ||||
Largura do pulverizador | 3.5~4m | 3.5~4.5m | 3.5~5m | ||||
Fluxo do pulverizador | 1.5~2.5L/min | 1.5~2.5L/min | 1.5~3L/min | ||||
Eficiência do pulverizador | |||||||
Expanda o tamanho | |||||||
Distância entre o eixo dianteira e traseira | |||||||
Tamanho dobrado | |||||||
Bateria/quantidade | 6S 22000mAh/2pcs | 6S 30000mAh/2pcs | 12S 27000mAh/2pcs | ||||
Câmera de FPV | Opcional | Opcional | Opcional | ||||
Radar da vacância do obstáculo | Opcional | Opcional | Opcional | ||||
Radar de seguimento do terreno | Opcional | Opcional | Opcional | ||||
Posicionamento do centímetro de RTK | Opcional | Opcional | Opcional |
Vista geral da fábrica