Controle de voo: | DJI NAZA com GPS | nome: | UAV para a linha de alta tensão |
---|---|---|---|
Uso: | Corda piloto da corda da linha de alta tensão | Rotor: | 8 rotores |
Dobradura do braço: | Dobrável | Bateria: | Bateria de lítio de Tattu 16000mAh |
Realçar: | Zangão da linha de alta tensão do CE,Zangão da linha de alta tensão de GPS,Único zangão da câmera do zangão da câmera da linha central |
Zangão para a linha elétrica para o uso da câmera da suspensão Cardan de Rope Single Axis do piloto da corda para tomar o vídeo e a foto
Especificação:
Modelo: NPA-805H | |||
Suspensão Cardan | Única linha central | Câmera | 720P |
À prova de falhas | Incluído | GPS | Incluído |
Distância do eixo do motor | 1080mm | Altura com apoio | 450mm |
Carga útil máxima | 8kg | resistência da Nenhum-carga | 25-30min |
Peso de decolagem máximo | 14kg | Resistência da carga | 12-18min |
Velocidade de voo | 0~15m/min | Modo do voo | Controle manual; ATT; GPS |
Peso vazio do zangão | 4kg | Bateria | Bordo de Tattu 16000mAh 6S |
Distância máxima do voo | 2~4km | Altura do voo | 0~1000m |
Temperatura de trabalho | -5℃~50℃ | Diâmetro da corda piloto | 2~4mm |
Funções: Posicionamento de GPS, completo-auto retorno, semi-auto retorno, proteção do fugitivo, modo decapitado, fechamento do título, alarme de baixa voltagem da proteção, regresso da bateria, função exclusiva nacional do feixe alto, de voo de OSD regresso do tempo real dos dados, etc. |
1 | Controle de voo do zangão DJI NAZA V2 com GPS | 1 grupo |
2 | Carregador de bateria de duplo canal profissional | 1 grupo |
3 | Controlador remoto profissional T10 | 1 grupo |
4 | bateria de lítio de 16000mAh Tattu | 2 PCes |
5 | Bateria para o controlador remoto | PCes 1 |
6 | Verificador da capacidade da tensão da bateria | 1 grupo |
7 | Jogos de ferramentas | 1 grupo |
8 | Caso de alumínio da aviação | PCes 1 |
9 | Parafusos de reposição | 1 bloco |
10 | Correia alternativa da bateria | 4 PCes |
11 | Hélice de reposição | 8 PCes |
12 | 6,5" telefone celular como a exposição |
Controlo a distância
Dados do controlador | |||||||||
Modelo | T10 Skydroid | Canais | 10 | ||||||
Tensão | 4.2V | Atual | 100mA | ||||||
Frequência | 2.400~2.483GHz | Modulação | FHSS | ||||||
Firmware | APP | Peso | 525g | ||||||
Dimensão | 160*150*50mm | Capacitor da bateria | 4000mAh | ||||||
Duração | 10h | Porto da carga | Micro-USB | ||||||
Especificações do receptor | |||||||||
Modelo | RIO | Tamanho | 50*31*12mm | ||||||
Atual | 100mA | Peso | 20g | ||||||
Tensão | 4.5~5.5V | Canais | 10 |
Câmara digital
Parâmetro geral | |
Produto | Câmara digital |
Tensão de funcionamento | 5V |
Trabalho atual | 180mA |
Peso | 67g |
Tamanho | 71*51*48mm |
Tipo de relação | Interface de rede |
Modo de exposição do controle | PC do sistema de Windows; Telefone de Android, tabuleta |
Parâmetro do ambiente | |
Temp do ambiente de trabalho. | -10℃ ~ 50℃ |
Parâmetro da suspensão Cardan | |
Suspensão Cardan | Única linha central |
Escala verificável da rotação | Passo: +10°~90° |
Parâmetro da câmera | |
Definição | 720P |
Método de funcionamento | Vídeo, foto |
Tipo de cartão da memória do apoio | Micro cartão 128G do SD (máximo) |
Notas:
O controlo a distância da configuração, bateria, carregador é acessórios do tipo, melhores qualidade e mais poderoso. Equipado com a bateria de lítio de Tattu do tipo, a melhor qualidade. Se a quantidade de engenharia é grande e o zangão precisa de trabalhar por muito tempo, você pode contactar a obtenção das baterias a qualquer hora no estado avançado.
Mais fotos
e carretel da tomada-acima