Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | NLD |
Certificação: | ISO9001 CE FCC |
Número do modelo: | NLA-410 |
Quantidade de ordem mínima: | 1set |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixa de alumínio |
Tempo de entrega: | 20 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Habilidade da fonte: | 100sets/month. |
Produto: | zangão de pulverização da agricultura do Multi-rotor | Precisão pairando horizontal: | +/- 1.5m |
---|---|---|---|
Vertical pairando da precisão: | +/- 0.5m | Resistência do vento: | 4~5 |
Motor: | 4*100KV | Controle de velocidade eletrônico: | 80A |
Realçar: | zangão de pulverização da multi agricultura do rotor,zangão de pulverização da agricultura da câmera do fpv,zangões 10l agrícolas para a exploração agrícola |
Zangão de pulverização da agricultura do Multi-rotor de NLA-410 10L para a exploração agrícola com câmera de FPV
Descrição do produto
Modelo | NLA410 | NLA416 | NLA610 | NLA616 |
Rotor | 4 | 4 | 6 | 6 |
Precisão pairando horizontal |
+/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m |
Precisão pairando vertical |
+/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m |
Resistência do vento | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
Motor | 4*100KV | 4*110KV | 6*180KV | 6*100KV |
Controle de velocidade eletrônico | 80A | 120A | 80A | 80A |
Temperatura aplicável do motor | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 |
Hélice dobrável | 3090 | 3411 | 2388 | 3090 |
Tanque do inseticida | 10L | 16L | 10L | 16L |
Capacidade da decolagem | 28kg | 38kg | 30kg | 42kg |
Tempo de voo (com carga útil) | 10~15min | 10~15min | 10~15min | 10~15min |
Distância de voo | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m |
Distância de funcionamento | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
Velocidade de voo | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s |
Largura do pulverizador | 3~3.5m | 3~3.5m | 3.5~4m | 3.5~4m |
Fluxo do pulverizador | 1.2~2L/min | 1.2~2L/min | 1.2~2L/min | 1.2~2L/min |
Eficiência do pulverizador | 1000~2100sqm/min | 1000~2100sqm/min | 1500~2400sqm/min | 1500~2400sqm/min |
Expanda o tamanho | 1075*1075*490mm | 1100*1100*560mm | 1495*1308*500mm | 1720*1500*556mm |
Distância entre o eixo dianteira e traseira | 1393mm | 1400mm | 1404mm | 1628mm |
Tamanho dobrado | 635*666*490mm | 640*670*560mm | 945*848*500mm | 1073*956*546mm |
Bateria/quantidade | 6S/16000mAh/2pcs | 6S/22000mAh/2pcs | 6S/16000mAh/2pcs | 6S 22000mAh/2pcs |
Câmera de FPV | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Radar da vacância do obstáculo | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Radar de seguimento do terreno | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Posicionamento do centímetro de RTK | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Detalhes rápidos:
Sistema de energia integrado