Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | NLD |
Certificação: | ISO9001 CE FCC |
Número do modelo: | NSA-622 |
Quantidade de ordem mínima: | 1set |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | caixa de alumínio |
Tempo de entrega: | 15~25 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Habilidade da fonte: | 100sets/month. |
Tipo: | Zangão de pulverização do adubo com câmera de FPV | Tempo de voo (com carga útil): | 10~15min |
---|---|---|---|
Tanque de alimentação: | 22L | Motor: | 6*100KV |
Partículas contínuas: | 0.5~6mm | Tamanho dobrado: | 1102*979*600mm |
Realçar: | Decole o zangão de pulverização do adubo da capacidade,zangão de pulverização do adubo 42kg,Zangão de pulverização do adubo com câmera de FPV |
Capacidade de pulverização 42kg da decolagem do zangão do adubo com câmera de FPV
Modelo | NSA622 |
Tanque de alimentação | 22L |
Rotor | 6 |
Precisão pairando horizontal |
+/- 1.5m |
Precisão pairando vertical |
+/- 0.5m |
Resistência do vento | 4~5 |
Temperatura aplicável do motor | -20~50℃ |
Controle de velocidade eletrônico | 80A |
Velocidade de voo | 0~10m/s |
Pá | 3090 |
Espalhe a distância | 2~5m |
Motor | 6*100KV |
Tempo de voo (com carga útil) | 10~15min |
Distância de voo | 5000m |
Distância de funcionamento | 2000m |
Distância entre o eixo dianteira e traseira | 1648mm |
Partículas contínuas | 0.5~6mm |
Expanda o tamanho | 2428*2428*600mm |
Capacidade da decolagem | 42kg |
Tamanho dobrado | 1102*979*600mm |
Bateria/quantidade | 6S 22000mAh/2pcs |
Largura de espalhamento | 3~6m |
Radar da vacância do obstáculo | Opcional |
Posicionamento do centímetro de RTK | Opcional |
Radar de seguimento do terreno | Opcional |
Câmera de FPV | Opcional |
Detalhe de Qulick:
Outros modelos
Modelo | NSA410 | NSA422 | NSA610 |
Rotor | 4 | 4 | 6 |
Precisão pairando horizontal |
+/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m |
Precisão pairando vertical |
+/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m |
Resistência do vento | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
Motor | 4*100KV | 4*110KV | 6*180KV |
Controle de velocidade eletrônico | 80A | 120A | 80A |
Temperatura aplicável do motor | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ |
Pá | 3090 | 3411 | 2388 |
Tanque de alimentação | 10L | 22L | 10L |
Capacidade da decolagem | 28kg | 38kg | 30kg |
Tempo de voo (com carga útil) | 10~15min | 10~15min | 10~15min |
Distância de voo | 5000m | 5000m | 5000m |
Distância de funcionamento | 2000m | 2000m | 2000m |
Velocidade de voo | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s |
Largura de espalhamento | 3~6m | 3~6m | 3~6m |
Espalhe a distância | 2~5m | 2~5m | 2~5m |
Partículas contínuas | 0.5~6mm | 0.5~6mm | 0.5~6mm |
Expanda o tamanho | 1780*1780*567mm | 1848*1848*628mm | 1992*1992*562mm |
Distância entre o eixo dianteira e traseira | 1362mm | 1416mm | 1407mm |
Tamanho dobrado | 700*658*567mm | 648*671*628mm | 945*848*562mm |
Bateria/quantidade | 6S/22000mAh/2pcs | 6S/22000mAh/2pcs | 6S/22000mAh/2pcs |
Câmera de FPV | Opcional | Opcional | Opcional |
Radar da vacância do obstáculo | Opcional | Opcional | Opcional |
Radar de seguimento do terreno | Opcional | Opcional | Opcional |
Posicionamento do centímetro de RTK | Opcional | Opcional | Opcional |
Oficina