Tipo: | Zangão da fotografia aérea | Sensor: | Ambarella A12, SONY CMOS |
---|---|---|---|
Tamanho da imagem: | 5120*3840 (20MP) | Resolução de gravação de vídeo: | 3840*2160 |
Bocado video máximo: | 60Mbps | variação da temperatura de funcionamento: | 0℃-40℃ |
Realçar: | UAV da câmera de HD,UAV da câmera do sensor de SONY CMOS,Zangão da fotografia aérea com câmera |
Zangão da fotografia aérea de Hd Carmera dos zangões da câmera aérea de NTA-CFLY
Câmera (sensor SONY CMOS)
Sensor | Ambarella A12, SONY CMOS |
Tamanho da imagem | 5120*3840 (20MP) |
Modo do tiro | Único tiro |
Definição da gravação de vídeo | 3840*2160 |
Bocado video máximo | 60Mbps |
Sistemas de arquivo apoiados | FAT32 (<>32GB) |
Foto | JPEG |
Vídeo | MP4 |
Cartões apoiados do SD | Micro capacidade máxima de SDTM: 128GB, avaliação da categoria 3 da velocidade de UHS-I exigida |
Variação da temperatura de funcionamento | 0℃-40℃ |
Especificação
Aviões
Tamanho (dobra) | 170*108*74mm (L*W*H) |
Distância entre o eixo dianteira e traseira | 280mm |
Peso | 515g |
Max Ascent Speed | Modo dos moluscos: 2m/s |
Max Descent Speed | Modo dos moluscos: 1.5m/s |
Max Speed | Modo dos moluscos: 5m/s |
Max Service Ceiling Above Sea | 5000m |
Max Fight Time | 35mins |
Sistemas de posicionamento satélites | GPS/GLONASS |
Escala da precisão do pairo | Vertiacl: +/-0.5m±0.2m (sistema ultrassônico, trabalhos óticos do sistema de fluxo) |
Altura máxima do voo | 120m (Maxumum 500m (necessidade de mudar o ajuste no app)) |
Variação da temperatura de funcionamento | 0℃-40℃ |
Sistema de fluxo ótico
Ambiente operacional | Superfície com teste padrão claro e iluminação adequada (lux>15) |
Escala da velocidade | ≤1.5m/s em 6,6 ft (2m) acima da terra |
Escala da altura | 0.2-4.5m |
Sistema ultrassônico da altura
Funcionamento | À exceção da superfície da água ou da terra do material de absorção (tal como o tapete grosso) |
Escala da velocidade | ≤3m/s |
Escala da altura | 0.2-4.5m |
Bateria
Capacidade | 3100mAh |
Tensão | 11.4V |
Tipo da bateria | LiPo 3S |
Energia | 35.34Wh |
Peso líquido | 196g |
Poder de carregamento máximo | 35W |
Tempo da carga | <5h> |
Variação da temperatura de carregamento | 0℃-40℃ |
APP
APP móvel | C-mosca 2 |
Live View Quality | 720P |
Modo da fotografia aérea | dronie, foguete, círculo, hélice |
Sistemas operacionais exigidos | Andrio 5,0 acima, ISO 9,0 acima |
Distância de transmissão de FPV | 5000m |
Carregador
Entrada | 5V 2A (recomende) |
Saída | 4.35V 0.7A*3 |
Poder avaliado | 10W |
Controlador remoto
Frequência de funcionamento | 5.8GHz |
Max Transmission Distance | 5000m |
Poder do transmissor (EIRP) | FCC: ≤23dBm |
Atual de funcionamento/tensão | 500mA @ 3.7V |
Capacidade | 2600mAh |
Capacidade da bateria (incorporado) | 3.7V |
Tipo da bateria | LiPo 18650 1S |
Bateria | 9.62Wh |
Variação da temperatura de funcionamento | 0℃-40℃ |
Tamanho apoiado do dispositivo móvel | Espessura apoiada: 6.5-8.5mm |
Carga | USB |
Poder máximo da carga | 5W |
Tempo da carga | <3h> |