Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | NLD |
Certificação: | ISO9001 CE FCC |
Número do modelo: | NPA-630 |
Quantidade de ordem mínima: | 1set |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | caixa de alumínio |
Tempo de entrega: | 15~25 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Habilidade da fonte: | 100sets/month. |
Tipo: | Zangão industrial da categoria para a inspeção da tutela do rio | Controle de voo: | sensor da Três-linha central/acelerômetro da Três-linha central |
---|---|---|---|
Li-bateria: | Bateria super 12S 30000mAh do bordo | Peso de decolagem máximo: | 50KG |
Tempo de funcionamento: | 30~60min com a carga útil 0~12kgs | Resistência do vento: | 6 |
Realçar: | Zangões industriais resistentes da inspeção do vento,zangões industriais da inspeção com tabuleta do destaque,Zangões das especs. da indústria da inspeção da tutela do rio |
Zangão industrial da categoria com a tabuleta do destaque com o controlador remoto do sistema de Android
Modelo | NPA-630 |
Tempo de voo máximo | >60minutes |
Peso de decolagem máximo | 50kg |
Câmera de HD | Zumbido 14x |
Velocidade horizontal | 0~15m/s |
Tempo de funcionamento | 30~60min com a carga útil 0~12kgs |
Carga útil | 0~12kg |
Distância de transmissão da imagem | 10km |
Resistência do vento | 6 |
Aplicações | Patrulha aérea da fiscalização da emergência |
Inspeção do poder | |
Inspeção da tutela do rio | |
modelagem da tabela da areia 3D do desastre da emergência | |
Relé da rede de comunicação da emergência | |
Patrulha da estrada |
Componentes da suspensão | |
NGC-C4K: suspensão Cardan ótica do zumbido de 4K HD | |
Peso leve | |
Alta resolução, zumbido | |
Estabilidade alta | |
Um-chave a centrar-se | |
Registro da informação de GPS | |
Objete o seguimento | |
Parâmetro geral | |
Produto | NGC-C4K: suspensão Cardan ótica do zumbido de 4K HD |
Peso | 275g |
Tensão de funcionamento | 12V-25V |
Modo de exposição do controle | PC do sistema de Windows; Telefone de Android, tabuleta |
Poder | 6W |
Tamanho | 96*79*120mm |
Tipo de relação | Interface de rede |
Parâmetro da suspensão Cardan | |
Ângulo do tremor | ±0.01° |
Escala verificável da rotação | Passo/inclinação: +70° - -110°; Guinada/bandeja: ±300° |
Rolo do espaço do projeto da estrutura | Passo/inclinação: +75° - -100°; Guinada/bandeja: ±310°; rolo: +90° - -50° |
Velocidade máxima do controle | Passo/inclinação: 120°/s; Guinada/bandeja: 180°/s |
Método da instalação | Destacável |
Parâmetro do ambiente | |
Temp do ambiente do armazenamento. | -20℃ ~70℃ |
Temp do ambiente de trabalho. | -10℃ ~ 60℃ |
Parâmetro da câmera | |
Lente zoom 30x ótica visível | |
Sensor | CMOS: ″ 1/2.3; 12,71 milhão pixéis totais; definição máxima 4152*3062 |
Formato de armazenamento da imagem | JPEG |
Lente | 3.5x lente zoom ótica F 3.85~13.4mm |
Penetração da névoa | Penetração eletrônica da névoa |
Iluminação mínima | Cor: 0.5Lux/F2.4 |
Modo de exposição | Exposição automática e exposição manual |
Formato de armazenamento video | MP4 |
Velocidade do obturador | 1/3- 1/30000s |
Método de funcionamento | Vídeo, foto |
Definição | 25fps (3840*2160) |
Exposição | Apoio automático |
Apontando a escala de zumbido | 1~3.5 vezes óticas |
Tipo de cartão da memória do apoio | Micro cartão 128G do SD (máximo) |
2D redução de ruído | √ |
redução de ruído 3D | √ |
Apontando o zumbido | √ |
OSD | √ |
zumbido do Um-clique para escolher a imagem | √ |