Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | NLD |
Certificação: | ISO9001 CE FCC |
Número do modelo: | NPA-610 |
Quantidade de ordem mínima: | 1set |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | caixa de alumínio |
Tempo de entrega: | 15~25 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Habilidade da fonte: | 100sets/month. |
Resistência do vento: | 6 | Peso de decolagem máximo: | 25kg |
---|---|---|---|
Carga útil: | 0~5kg | Distância de transmissão da imagem: | 10~15km |
Distância entre o eixo dianteira e traseira do motor: | 1200mm | Tipo: | Zangão industrial da categoria |
Realçar: | zangões 15m/s aeroespaciais industriais,Zangão industrial da categoria da patrulha da fiscalização,Zangão industrial para a emergência aérea |
Zangão industrial da categoria para a patrulha aérea da fiscalização da emergência
Detalhe rápido
Chassi do zangão
Componentes da suspensão
NGC-C4K: suspensão Cardan ótica do zumbido de 4K HD
|
|
Parâmetro geral | |
Produto | NGC-C4K: suspensão Cardan ótica do zumbido de 4K HD |
Tensão de funcionamento | 12V-25V |
Poder | 6W |
Peso | 275g |
Tamanho | 96*79*120mm |
Tipo de relação | Interface de rede |
Modo de exposição do controle | PC do sistema de Windows; Telefone de Android, tabuleta |
Parâmetro do ambiente | |
Temp do ambiente de trabalho. | -10℃ ~ 60℃ |
Temp do ambiente do armazenamento. | -20℃ ~70℃ |
Parâmetro da suspensão Cardan | |
Ângulo do tremor | ±0.01° |
Método da instalação | Destacável |
Escala verificável da rotação | Passo/inclinação: +70° - -110°; Guinada/bandeja: ±300° |
Rolo do espaço do projeto da estrutura | Passo/inclinação: +75° - -100°; Guinada/bandeja: ±310°; rolo: +90° - -50° |
Velocidade máxima do controle | Passo/inclinação: 120°/s; Guinada/bandeja: 180°/s |
Parâmetro da câmera | |
Sensor | CMOS: ″ 1/2.3; 12,71 milhão pixéis totais; definição máxima 4152*3062 |
Lente |
3.5x lente zoom ótica F 3.85~13.4mm Distância de tiro mínima: 1mm~3mm (perto do foco ~ foco distante) Campo de visão (horizontal): 82~25° |
Formato de armazenamento da imagem | JPEG |
Método de funcionamento | Vídeo, foto |
Penetração da névoa | Penetração eletrônica da névoa |
Modo de exposição | Exposição automática e exposição manual |
Iluminação mínima | Cor: 0.5Lux/F2.4 |
2D redução de ruído | √ |
redução de ruído 3D | √ |
Velocidade do obturador | 1/3- 1/30000s |
Exposição | Apoio automático |
OSD | √ |
Apontando o zumbido | √ |
Apontando a escala de zumbido | 1~3.5 vezes óticas |
Tipo de cartão da memória do apoio | Micro cartão 128G do SD (máximo) |