Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | NLD |
Certificação: | ISO9001 CE FCC |
Número do modelo: | NLA-610 |
Quantidade de ordem mínima: | 1SET |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixa de alumínio |
Tempo de entrega: | 15~25 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Habilidade da fonte: | 100sets/month. |
Tipo: | Zangão de pulverização da proteção de planta da agricultura do ISO do FCC com a bateria 22000mAh | Eficiência do pulverizador: | 1500~2400sqm/min |
---|---|---|---|
Controlador de voo: | 2CPU + 3 IMU | Largura de Pulverização: | 3~5m |
Eficiência do pulverizador: | 6~8 Ha/hour | Modo do trabalho: | Manual/estação de trabalho |
Realçar: | Zangão de pulverização da agricultura da proteção de planta,Zangão de pulverização da agricultura com a bateria 22000mAh,zangão de pulverização da agricultura 2400sqm/min |
Zangão de pulverização da proteção de planta da agricultura do ISO do FCC com a bateria 22000mAh]
Modelo | NLA610 | NLA616 | NLA622 | NLA630 | NLA650 |
Rotor | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Precisão pairando horizontal |
+/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m |
Precisão pairando vertical |
+/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m |
Resistência do vento | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
Motor | 6*180KV | 6*100KV | |||
Controle de velocidade eletrônico | 80A | 80A | |||
Temperatura aplicável do motor | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 |
Hélice dobrável | 2388 | 3090 | |||
Tanque do inseticida | 10L | 16L | 22L | 30L | 50L |
Capacidade da decolagem | 30kg | 42kg | |||
Tempo de voo (com carga útil) | 15~20min | 15~20min | 15~20min | 15~20min | 15~20min |
Distância de voo | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m |
Distância de funcionamento | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
Velocidade de voo | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s |
Largura do pulverizador | 3.5~4m | 3.5~4m | 3.5~4m | 3.5~4.5m | 3.5~5m |
Fluxo do pulverizador | 1.2~2L/min | 1.2~2L/min | 1.5~2.5L/min | 1.5~2.5L/min | 1.5~3L/min |
Eficiência do pulverizador | 1500~2400sqm/min | 1500~2400sqm/min | |||
Expanda o tamanho | 1992*1992*562mm | 2428*2428*600mm | |||
Distância entre o eixo dianteira e traseira | 1407mm | 1648mm | |||
Tamanho dobrado | 945*848*562mm | 1102*979*600mm | |||
Bateria/quantidade | 6S/16000mAh/2pcs | 6S 22000mAh/2pcs | 6S 22000mAh/2pcs | 6S 30000mAh/2pcs | 12S 27000mAh/2pcs |
Câmera de FPV | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Radar da vacância do obstáculo | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Radar de seguimento do terreno | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Posicionamento do centímetro de RTK | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Sistema de energia integrado |
|
Estação de trabalho da terra do APP |
|